Installation sur un serveur GNU/Linux CentOS : Différence entre versions
De wiki CoRM
(→Installation) |
(→Prérequis) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Prérequis == | == Prérequis == | ||
Les prérequis afin d'installation la solution CoRM sont les suivants. | Les prérequis afin d'installation la solution CoRM sont les suivants. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Materiel === | === Materiel === | ||
Ligne 21 : | Ligne 15 : | ||
* Mémoire vive : au moins 1Go ; | * Mémoire vive : au moins 1Go ; | ||
* Espace disque : au moins 15Go ; | * Espace disque : au moins 15Go ; | ||
+ | |||
+ | === Logiciel === | ||
+ | * Système d'exploitation GNU/Linux [http://fr.wikipedia.org/wiki/CentOS CentOS 6.5] (de préférance fraichement installé) ; | ||
+ | * Ruby 1.9.3 ; | ||
+ | * Rails 3.2.12 ; | ||
+ | * Serveur PostgreSQL 8.4 ; | ||
== Installation == | == Installation == |
Version du 29 juillet 2014 à 15:22
Installation de CoRM - serveur GNU/Linux CentOS
Sommaire
Introduction
Il est recommandé d'utiliser un serveur dédié afin d'installer CoRM, cependant, si vous savez ce que vous faites, ce n'est nullement obligatoire.
Prérequis
Les prérequis afin d'installation la solution CoRM sont les suivants.
Materiel
- CPU : au moins 1 cœur ;
- Architecture CPU : 64 bits ;
- Mémoire vive : au moins 1Go ;
- Espace disque : au moins 15Go ;
Logiciel
- Système d'exploitation GNU/Linux CentOS 6.5 (de préférance fraichement installé) ;
- Ruby 1.9.3 ;
- Rails 3.2.12 ;
- Serveur PostgreSQL 8.4 ;
Installation
Avant d'installer quoi que se soit, assurez-vous que votre système soit à jour :
# yum update -y