Accueil : Différence entre versions
(Accueil du Wiki CoRM) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Bienvenue sur le Wiki de la solution Open Source et gratuite CoRM.''' | '''Bienvenue sur le Wiki de la solution Open Source et gratuite CoRM.''' | ||
+ | |||
+ | CoRM, créé par [http://www.sigire.fr SIGIRE] est l’aboutissement d’un constat simple : malgré la pléthore de solution, il est difficile d’une trouver un outil de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client CRM] qui soit simple et abordable… | ||
+ | |||
+ | Fort de ce constat, nous avons créé un outil complètement nouveau, qui se veut simple, rapide et intuitif. | ||
+ | CoRM est donc une application web ne nécessitant aucun paramétrage ou installation de votre côté, accessible via votre navigateur Internet habituel ou votre tablette. | ||
N'ésitez pas à consultez le [//www.corm.fr Site officiel] pour plus d’informations sur cette application... | N'ésitez pas à consultez le [//www.corm.fr Site officiel] pour plus d’informations sur cette application... | ||
+ | |||
== Bien démarrer avec CoRM == | == Bien démarrer avec CoRM == | ||
Ligne 20 : | Ligne 26 : | ||
=== Gratuit === | === Gratuit === | ||
− | Pas de coût de licence, code source disponnible. Support et offre SaaS en option. | + | Pas de coût de licence, [https://github.com/SIGIRE/CoRM code source disponnible]. Support et offre SaaS en option. |
=== Simplicité === | === Simplicité === | ||
Ligne 29 : | Ligne 35 : | ||
=== Sécurité avancée === | === Sécurité avancée === | ||
− | + | Notre [//www.corm.fr/tarifs/ offre d'hébergement] inclue un serveur dédié, chiffrement SSL inclus, sauvegarde automatique quotidienne… | |
=== Assistance de proximité === | === Assistance de proximité === | ||
− | L’assistance vous accompagne au quotidien | + | L’assistance en option vous accompagne au quotidien, afin de profiter au mieux de cet outil ! |
=== Modernité === | === Modernité === | ||
− | Une technologie open source, moderne et parfaitement maitrisé. | + | Une [http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails technologie open source], moderne et parfaitement maitrisé. |
=== Productivité === | === Productivité === | ||
Améliorez votre productivité et augmentez ainsi votre chiffre d’affaires. | Améliorez votre productivité et augmentez ainsi votre chiffre d’affaires. |
Version du 29 juillet 2014 à 10:24
Bienvenue sur le Wiki de la solution Open Source et gratuite CoRM.
CoRM, créé par SIGIRE est l’aboutissement d’un constat simple : malgré la pléthore de solution, il est difficile d’une trouver un outil de CRM qui soit simple et abordable…
Fort de ce constat, nous avons créé un outil complètement nouveau, qui se veut simple, rapide et intuitif. CoRM est donc une application web ne nécessitant aucun paramétrage ou installation de votre côté, accessible via votre navigateur Internet habituel ou votre tablette.
N'ésitez pas à consultez le Site officiel pour plus d’informations sur cette application...
Sommaire
Bien démarrer avec CoRM
- Présentation de la solution CoRM
- Instance de démonstration
- Captures d’écrans
- Tarifs pour le support et l'hébergement
- Forum communautaire
- Lien direct de téléchargement
- Formulaire de contact
Les points forts
Rapidité d’exécution
Création de contacts, prospects, devis ou tous autres évènements en quelques secondes. cout
Gratuit
Pas de coût de licence, code source disponnible. Support et offre SaaS en option.
Simplicité
Une interface simple, mais puissante, pour une prise en main rapide et intuitive.
100% compatible
Pas d’installation, un simple accès Internet. Compatible smartphones et tablettes.
Sécurité avancée
Notre offre d'hébergement inclue un serveur dédié, chiffrement SSL inclus, sauvegarde automatique quotidienne…
Assistance de proximité
L’assistance en option vous accompagne au quotidien, afin de profiter au mieux de cet outil !
Modernité
Une technologie open source, moderne et parfaitement maitrisé.
Productivité
Améliorez votre productivité et augmentez ainsi votre chiffre d’affaires.